Anti-fog Polyolefin Heat Shrink Film and Shrink Bags
Specifications:
| Property | Unit | Test Method | Representative Value | |||
| Physical property | ||||||
| Thickness | micron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
| Density | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Tensile property | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
| Elastic modulus | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Tensile strength | N/mm2 | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 |
| Elongation@break | % | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Seal strength | g/cm3 N/mm2 | Internal | 610 40 | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
| Tear propagation | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COFfilm to film,Kinetic | Adim | ASTM-D1894 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| Free shrink@130 | % | ASTM-D2732 | 66/67 | 65/66 | 62/63 | 60/62 |
| Optical property | ||||||
| Haze | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | photoc | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Dimension specification | ||||||
| Width | mm | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 | |
| Length /roll | S/S(single layer) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
| 10499ft | 8743ft | 7004ft | 5249ft | |||
| C/F(center fold) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
| 5249ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft | |||

