Tabla de especificaciones de POF
Espesor Longitud por rollo | 12μm | 25μm | 19μm | 25μm | 30μm | Ancho (mm) |
Herida única (SUDOESTE) | 2600 mm | 2600 mm | 2000 mm | 1600 mm | 1332 mm | 100-3000 |
Centro doblado (CF) | 1332 mm | 1332 mm | 1067 mm | 800 mm | 666 mm | 100-1600 |

Cómo hacer coincidir el tamaño de la bolsa retráctil POF:

| tipo de producto | Rollo de película retráctil de POF / PE / Película de poliolefina / Película retráctil | ||
| Material | PE, POF, personalizado | ||
| Espesor y tamaño | Personalizado | ||
| Usar | Embalaje de alimentos, bebidas y artículos para el hogar Embalaje exterior o combinado de medicamentos y productos para el cuidado de la salud Embalaje de plástico y hardware Embalaje de papelería, juguetes y libros | ||
| Color | Obras de arte de diseño transparentes o acordes personalizadas | ||
| Logo | Personalizado | ||
| Características y ventajas | 1) Material y tintas de primer grado, garantizan la seguridad de sus productos; | ||
| 2) Fuerte impresión estereoscópica para consumidores atractivos; | |||
| 3) Impresión policromada precisa, brinda un rendimiento de imagen perfecto; | |||
| 4) Sugerencia profesional según sus requisitos. El embalaje más adecuado para sus productos; | |||
| 5) Alta calidad con precio competitivo y mejor servicio. | |||
| Puerto de carga | Puerto de Shanghai | ||
| Entrega | 10-20 días después de confirmado el pedido | ||
